社名 | 株式会社 暁興産 (AKATSUKI KOUSAN CORP.) |
---|---|
資本金 | 6,200万円 |
役員・部門長 | 会長 伊藤 平治郎 |
代表取締役社長 伊藤 康彦 | |
専務取締役 伊藤 公一 | |
取締役 総務部長 朝熊 時章 | |
取締役 整備架装部長 伊藤 秀志 | |
営業企画担当部長 太田 伸一 | |
運輸担当部長 金森 正行 | |
財務部長 伊藤 雅章 | |
営業品目 | アスファルト輸送/石油燃料輸送/一般貨物輸送/倉庫保管業務 |
関連会社 | 川越ガス(株)/中部トランスワーク(株) |
取引銀行 | 商工組合中央金庫/日本政策金融公庫/桑名三重信用金庫/三十三銀行/百五銀行 |
従業員数 | 102名 |
会社沿革
昭和41年12月 | 初代代表 伊藤平治郎がタンクローリー輸送 伊藤商会 創業 |
---|---|
昭和46年12月 | 有限会社 伊藤運輸商会 設立 |
昭和56年5月 | 氷川商事(株)殿と川越ガス株式会社 設立 |
平成1年4月 | 上野石油倉庫輸送(株)殿と中部倉庫輸送株式会社 設立 |
平成1年6月 | 有限会社 伊藤運輸商会を株式会社に改組 |
平成3年7月 | 伊藤運輸商会創立20周年記念式典開催 |
平成3年11月 | 中部倉庫輸送(株) 営業倉庫完成 |
平成8年10月 | 三方弁方式アスファルトローリー特許登録(特許第2568981号) |
平成9年11月 | 自動電磁弁方式アスファルトローリー特許登録(特許第2714639号) |
平成10年6月 | 代表取締役会長に伊藤平治郎 代表取締役社長に伊藤康彦 各就任 |
平成11年3月 | 日本アスネット㈱、中部トランスワーク(株) 設立 |
平成12年7月 | 国際標準規格 ISO9001 認証取得(JCQA-0740) |
平成12年7月 | インターネット受注システム『SATS』開発 稼動開始 |
平成14年4月 | (株)伊藤運輸商会がグループ4社を統合し、株式会社 暁興産 に商号変更 |
平成18年4月 | 川越ガス株式会社 分社 (昭和シェル石油殿と共同出資) |
平成20年11月 | グリーン経営取得(継続8年目) |
平成23年1月 | Gマーク取得(継続5年) |
平成28年8月 | ローリー上部からの転落防止装置特許登録(特許第5964484号) |
平成28年11月 | 暁興産 創立45周年記念祝賀会 開催 |
平成31年2月 | 健康経営優良法人取得 |
令和3年4月 | 働きやすい職場認証制度1つ星取得 |
令和5年7月 | 働きやすい職場認証制度2つ星取得 |
保有車両台数
01ローリー事業所
アスファルト領域
アスファルトローリー | 41台 |
---|---|
再生添加剤車 | 4台 |
乳剤車 | 2台 |
ホイールトラッキング供試体作製車 | 1台 |
燃料領域
白油車 | 14台 |
---|---|
A重油車 | 1台 |
LPG車 | 1台 |
貨物領域
ウイング車(大型単車) | 4台 |
---|---|
平ボディ車(大型単車) | 2台 |
ウイング車(トレーラー) | 2台 |
02中部倉庫
倉庫床面積 | 約800坪 |
---|---|
パレットチェンジャー | 1台 |
フォークリフト | 3台 |
アクセス
〒510-8111 三重県三重郡川越町大字当新田623番地
各事業所へのお問い合わせ
運輸部 | Tel.059-364-2020 Fax.059-364-1446 |
---|---|
中部倉庫 | Tel.059-365-6621 Fax.059-363-3277 |
整備架装部 | Tel.059-364-2021 Fax.059-364-1446 |
総務部 | Tel.059-364-2022 Fax.059-364-2230 |